IPPODROMO DI SIRACUSA
===
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL 08 – 02 – 20
INIZIO RIUNIONE ORE 14.45
===
=01 I-14.45-PR. MISSONI E.11.000 CONDIZIONATA M.1200
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 COMING SOON 58 P. BORRELLI 1
02 FRANCISCA PINK 56.5 A.CANNELLA 6 (P)
03 GERALDINE 55.5 F.BOSSA 5 (P)
04 HEROIC 58 C.ZAPPULLA 2 (P)
05 ROYAL VICTORY 54.5 S.BASILE 3
06 T FOR TANGO 58 G.CANNARELLA 4
=02 II-15.20-PR. VALENTINO E.4.400 A VENDERE M.1500
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 CHICALOCA 56.5 A.CANNELLA 2
02 GALE WORDS 53.5 S.GUERRIERI 1
03 MADAME DARK 53.5 G.CANNARELLA 6
04 OTSUKARESAMA 52.5 F.BOSSA 3
05 TRAMONTO SICILIANO 56.5 D.SCALORA 4
06 VIA D’ARBOREA 53.5 S.GIARRATANA 7
07 YES BY FORCE 55.5 C.ZAPPULLA 5 (P)
=03 III-15.55-PR. FERRAGAMO E.4.400 A VENDERE M.1200
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 ALCA MAGGIO 55 S.GIARRATANA 3
02 ANOTHER SUERTE 52.5 D.SCALORA 9
03 COMPLIMENTOR 58 C.ZAPPULLA 8
04 FLASH LUCKY 55 A.COSTA 7 (P)
05 HINGOL 55 S.GUERRIERI 10
06 LA BARONESSA 53.5 G.GENTILESCA 1
07 LE CADRE SCENIC 55 S.BASILE 2 (P)
08 MY MAN 55 A.CANNELLA 4
09 PRAXEDIS 53.5 G.CANNARELLA 5 (P)
10 SONG OF EXPERIENCE 53.5 F.BOSSA 6
=04 IV-16.25-PR. PRADA E.8.800 DISCENDENTE M.1700
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 COCKTAIL TIME 61.5 F.BOSSA 3
02 INDOMITABLE 61.5 G.GENTILESCA 4 (P)
03 YASOOD 61 A.CANNELLA 8 (P)
04 SICILIANO BELLO 60 S.GUERRIERI 7
05 NATURAL STORM 59.5 C.ZAPPULLA 6 (P)
06 RATMUSQUET 58.5 S.BASILE 1
07 NONNO ALFONSO 58 G.CANNARELLA 2
08 STAY STRONG 57.5 P. BORRELLI 5
=05 V-16.55-PR. GUCCI E.8.800 DISCENDENTE M.1200
PISTA PICCOLA–(TRISNAZIONALE)-
01 FIOREROSA 63 S.GIARRATANA 4
02 EURO DANDY 61.5 G.GENTILESCA 5
03 LADY IFFRAAJ 60.5 P. BORRELLI 3 (P)
04 MALESE 60.5 D.SCALORA 9
05 FILIRA 60 G.CANNARELLA 12
06 EASY LADY 58 C.ZAPPULLA 1 (P)
07 TRIAL BABY 58 S.BASILE 10
08 MIRAMONT LADY 57.5 S.GUERRIERI 6
09 ARAB GOLD 56.5 A.CANNELLA 7 (P)
10 OUDINI 52.5 F.BOSSA 13
11 PANARAMA FURY 52.5 S.RIZZO PISCOPO 2
12 INIZIATIVA GENIALE 50.5 A.FUSCO 8 (P)
13 RAT BAT BLUE 51 A.COSTA 11(P)
=06 VI-17.25-PR. ARMANI E.5.500 DISCENDENTE DI M.2300
PISTA GRANDE–(TRISNAZIONALE)-
01 MADAMMENTO 61 A.CANNELLA 3
02 ROYAL ALHEBAYEB 60.5 S.BASILE 1 (P)
03 TAGLE 60.5 D.SCALORA 4 (P)
04 BLU HIRAM 56.5 F.BOSSA 5 (P)
05 FLASH BROWN 56 C.ZAPPULLA 9
06 NUIT DIABOLIK 53.5 S.GUERRIERI 7
07 OH SO TOUCHY 53 G.GENTILESCA 6 (P)
08 LADYCAMMYOFCLARE 51 G.MANUELE 2 (P)
09 SILENT FOOTSTEPS 50.5 A.FUSCO 8
Galoppo di scena, sabato 8 Febbraio, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Apertura affidata alla corsa più attesa, una condizionata Premio Missoni riservata a cavalli di 4 anni e oltre, sui 1200 metri di pista piccola. Attesa Geraldine, la sua qualità la fa correre in un contesto alla sua portata, mentre valida alternativa è il positivo Royal Victory. Tutti i 6 cavalli al via aspirano comunque ad una piazzamento.
Interessante Premio Gucci, handicap sui 1200 metri di pista piccola, riservato a cavalli di 3 anni e abbinato alla II Tris Nazionale del pomeriggio. Ben 13 cavalli frequentano un campo partenti dal difficile pronostico. Partiamo da chi vanta belle e inattese vittorie: Lady Iffraaj, Malese e Filira, mentre forte delle sue buone prestazioni Easy Lady, ancora maiden, aspetta di vincere. Fiorerosa accorcia e ha come unico rivale il pesone da portare in sella: 63 kg. Voci di scuderia accompagnano bene anche Euro Dandy, mentre poniamo l’accento sulla perizia da sfruttare per Miramont Lady e Arab Gold, entrambi in forma.
Altro incerto handicap è il Premio Prada, quarta competizione in programma. Schierati i cavalli di 4 anni e oltre sui 1700 metri di pista grande. Piacciono Siciliano Bello parecchio migliorato, la linea tracciata da Natural Storm e Ratmusquet e quella promossa da Nonno Alfonso con Stay Strong. Restano in gara i primi tre pesanti soggetti collocati ad inizio schieramento.
Nell’ultima corsa abbinata all’Ippica Nazionale, alle 17:25, scegliamo Madammento chiamato a cancellare l’ultimo opaca prestazione, insieme a Royal Alhebayeb che in questo contesto potrebbe esprimersi bene. Sorpresa Ladycammyofclare.