ELEZIONI REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022
Report Voti di Preferenza
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Siracusa
Comune di Priolo Gargallo
Risultati degli scrutini di n. 11 sezioni su n. 11 sezioni
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LO DICO Marco | Palermo, 09-07-1973 | 1 | ||
2 | ESPOSITO Raffaella | Catania 03-10-1971 | 0 | ||
3 | BARRACO Gianmarco | Erice (TP), 23-04-1994 | 0 | ||
4 | PAGLIARO Mario | Palermo 15-09-1969 | 0 | ||
5 | ROMANO Angela | Messina, 27-12-1967 | 1 | ||
TOTALE |
2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CARAMELLA Katiuscia | Lentini (SR), 09-10-1977 | 1 | ||
2 | CIULLA Vania | Siracusa 01-11-1976 | 0 | ||
3 | CUTRUFO Gaetano | Siracusa, 10-09-1971 | 67 | ||
4 | SPADA Tiziano Fabio | Gibuti (Africa) 02-10-1989 | 56 | ||
5 | STEFIO Giuseppe | Catania, 15-04-1966 | 8 | ||
TOTALE |
132 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BANDIERA Edgardo Detta/o Edy |
Siracusa, 08-10-1974 | 55 | ||
2 | BONFANTI Corrado | Noto (SR) 30-06-1965 | 10 | ||
3 | FERRAUTO Irene | Lentini (SR), 03-06-1966 | 0 | ||
4 | GENNUSO Riccardo | Noto (SR) 05-04-1991 | 330 | ||
5 | MORELLO Concetta | Siracusa, 18-08-1990 | 0 | ||
TOTALE |
395 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BONOMO Mario | Siracusa, 30-03-1962 | 83 | ||
2 | CARTA Giuseppe Detta/o Peppe o Peppe Carta |
Siracusa 14-01-1985 | 601 | ||
3 | LEONE Raffaele | Noto (SR), 25-04-1954 | 3 | ||
4 | TATA Carmela | Floridia (SR) 06-04-1957 | 6 | ||
5 | RAITI Adriana Detta/o Adri |
Catania, 05-10-1972 | 3 | ||
TOTALE |
696 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GIANSIRACUSA Michelangelo | Siracusa, 02-08-1977 | 11 | ||
2 | INCATASCIATO Giuseppe | Monza 20-05-1967 | 1 | ||
3 | LICITRA Giulia | Paterno’, 21-10-1979 | 0 | ||
4 | MANGANO Manuel | Augusta (SR) 12-04-1998 | 14 | ||
5 | VALENTI Giuseppina | Siracusa, 26-08-1972 | 120 | ||
TOTALE |
146 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | VINCIULLO Vincenzo | Sinagra (ME), 24-02-1961 | 341 | ||
2 | CAFEO Giovanni | Siracusa 09-05-1971 | 504 | ||
3 | MARINO Deborah | Cirie’ (TO), 13-07-1973 | 0 | ||
4 | ROCCASALVO Corrado | Rosolini (SR) 13-01-1971 | 9 | ||
5 | STRANO Marina | Siracusa, 26-01-1996 | 0 | ||
TOTALE |
854 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AGOSTINO Rosolia | Avola (SR), 03-12-1973 | 2 | ||
2 | CARCO’ Salvatore Detta/o Salvatore Glovo |
Siracusa 01-05-1966 | 1 | ||
3 | GARRAFFA Maria Luisa | Ragusa, 08-03-1974 | 0 | ||
4 | PALERMO Carlo | Ragusa 11-07-1991 | 0 | ||
5 | VENTURA Salvatore | Lentini (SR), 10-04-1952 | 0 | ||
TOTALE |
3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GENNUSO Maria Detta/o Maria Grazia |
Avola (SR), 20-11-1978 | 2 | ||
2 | GIUFFRIDA Alessandra | Siracusa 16-11-1973 | 0 | ||
3 | LENTINI Daniele Nunzio | Catania, 20-11-1963 | 3 | ||
4 | SPADA Renzo | Siracusa 26-11-1975 | 1 | ||
5 | VASTA Giuseppe | Lentini (SR), 09-08-1973 | 3 | ||
TOTALE |
9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DANIELE Delia | Catania, 25-09-1973 | 0 | ||
2 | INFANTINO Giuseppe Detta/o Peppuccio |
Vittoria (RG) 23-01-1968 | 2 | ||
3 | FONTANA Maura | Siracusa, 02-09-1970 | 1 | ||
4 | NICASTRO Enzo Vittorio Detta/o Enzo |
Palermo 10-05-1964 | 0 | ||
5 | TROIA Angelo | Siracusa, 31-08-1969 | 1 | ||
TOTALE |
4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BERTONI Marco | Augusta (SR), 11-10-1972 | 3 | ||
2 | FERRO Mariano | Avola (SR) 25-10-1958 | 1 | ||
3 | FIUMARA Luigi | Floridia (SR), 20-05-1961 | 29 | ||
4 | MIANO Romina | Siracusa 14-10-1969 | 3 | ||
5 | SOLE Luna Stella | Siracusa, 21-02-1968 | 71 | ||
TOTALE |
107 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FIUMARA Monica | Milano, 12-06-1975 | 1 | ||
2 | RIZZUTI Mario | Pettilia Policastro (KR) 23-12-1953 | 65 | ||
3 | ROSSITTO Ylenia | Siracusa, 17-03-1982 | 2 | ||
4 | SALONIA Luigi | Siracusa 16-07-1994 | 5 | ||
5 | TUTTOILMONDO Paolo | Siracusa, 26-02-1972 | 10 | ||
TOTALE |
83 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CANNATA Giovanni Luca | Siracusa, 17-05-1979 | 23 | ||
2 | FORESTERE Pietro | Augusta (SR) 05-01-1984 | 9 | ||
3 | AUTERI Carlo | Siracusa, 06-08-1979 | 402 | ||
4 | CATALANO Francesca | Ragusa 16-04-1968 | 2 | ||
5 | GIANGRAVE’ Noemi | Siracusa, 02-11-1995 | 0 | ||
TOTALE |
436 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | PASQUA Giorgio | Siracusa, 14-04-1969 | 846 | ||
2 | DI PIETRO Flavia | Siracusa 05-05-1987 | 5 | ||
3 | FORTUNA Fabio | Ragusa, 04-10-1977 | 6 | ||
4 | GILISTRO Carlo | Siracusa 28-09-1953 | 51 | ||
5 | PRUMERI Serafina Detta/o Nuccia |
Lentini (SR), 28-10-1965 | 0 | ||
TOTALE |
908 |