Bionda De Gleris allunga sugli avversari e vince la Maiden che ri-inaugura in pista le corse dei trottatori dell’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. E inizia così la cronaca delle sette competizioni disputate, oggi pomeriggio, sul veloce anello siracusano e riprese dopo tre mesi di stop per emergenza Covid-19. Anche la pioggia, intermittente al sole, non ha mancato il riavvio delle competizioni in sulky.
Su un tracciato bagnato, vince e convince, nella II Tris Nazionale abbinata al Premio Licata, Sacro Jet. Dopo il lancio, filtra tra gli avversari un Tyler di Pippo che fa ben sperare, ma crolla in dirittura e viene nettamente superato da un ottimo Sacro Jet in mano a Giuseppe Porzio Jr. Seconda piazza per Paspartu’ Blv, dal buon ritorno siciliano, mentre chiude la terna Vidal Tav.
Maggiore dotazione per i montepremi della sesta e settima corsa. Nell’aperto Premio Agrigento, tra le tre anni impegnate, dopo una scatenata iniziativa di Bellucci Griff che finisce al galoppo, la vittoria va a Blue Moon condotta da Andrea Buzzitta, seguita da Bora di Poggio che fa slalom per confiscare la piazza d’onore dinanzi alla terza arrivata: Bellissima Breed.
La chiusura su più lunga distanza. Tra i 4 anni del Premio Sciacca, si fa strada Ale d’Effe che prova a scrollarsi di dosso gli avversari, ma resta in scia la buona Asaf Ferm che attacca, passa ai 100 metri finali e vince dimostrando superiorità. Terzo gradino a Azkaban Font.
Domani sabato 6 giugno, sulle piste dell’Ippodromo del Mediterraneo sono in programma le 7 corse di galoppo. Il via dalle ore 15:55.
CORSA 1 PR. PORTO EMPEDOCLE
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 12 | BIONDA DE GLERIS | 3,73 | 1,43 |
2 | 10 | BABY BLU | 0,00 | 1,65 |
3 | 8 | BESAMEMUCHO FONT | 0,00 | 1,68 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc | 10-12 | 11,74 |
Trio | 12-10-8 | 83,85 |
Acc Piazz | 10-12 | 8,32 |
Acc Piazz | 8-10 | 44,95 |
Acc Piazz | 8-12 | 3,93 |
CORSA 2 PR. FAVARA
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 5 | ZOLA’ EGRAL | 2,97 | 1,39 |
2 | 2 | ZAGATO | 0,00 | 2,34 |
3 | 4 | VAJAN ZACK | 0,00 | 1,60 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc | 2-5 | 10,95 |
Trio | 5-2-4 | 60,20 |
CORSA 3 PR. CANICATTI’
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 5 | AIDA GRIF | 4,04 | 1,43 |
2 | 1 | AFRODITE TREBI’ | 0,00 | 1,63 |
3 | 11 | ACE WISE L | 0,00 | 2,89 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc | 1-5 | 7,91 |
Trio | 5-1-11 | 195,32 |
Acc Piazz | 1-11 | 20,51 |
Acc Piazz | 1-5 | 4,90 |
Acc Piazz | 5-11 | 20,51 |
CORSA 4 PR. RIBERA
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 4 | URUK DEL RONCO | 3,52 | 1,26 |
2 | 7 | VOICI AS | 0,00 | 1,58 |
3 | 11 | UNIONST | 0,00 | 1,39 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc | 4-7 | 7,80 |
Trio | 4-7-11 | 25,22 |
Acc Piazz | 4-11 | 1,71 |
Acc Piazz | 4-7 | 1,60 |
Acc Piazz | 7-11 | 2,38 |
CORSA 5 PR. LICATA
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 5 | SACRO JET | 8,81 | 3,89 |
2 | 2 | PASPARTU’ BLV | 0,00 | 4,95 |
3 | 10 | VIDAL TAV | 0,00 | 13,52 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc Piazz | 2-10 | 49,41 |
Acc Piazz | 2-5 | 10,68 |
Acc Piazz | 5-10 | 13,10 |
Acc | 5-2 | 72,25 |
Tris | 5-2-10 | 375,30 |
CORSA 6 PR. AGRIGENTO
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 1 | BLUE MOON | 2,71 | 1,43 |
2 | 11 | BORA DI POGGIO | 0,00 | 2,23 |
3 | 10 | BELLISSIMA BREED | 0,00 | 2,33 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc Piazz | 1-10 | 18,54 |
Acc Piazz | 1-11 | 7,57 |
Acc Piazz | 10-11 | 11,52 |
Acc | 1-11 | 33,03 |
Tris | 1-11-10 | 112,61 |
CORSA 7 PR. SCIACCA
Pos | N | Cavallo | Vin | Pia |
1 | 5 | ASAF FERM | 3,32 | 1,33 |
2 | 6 | ALE D’EFFE | 0,00 | 1,31 |
3 | 1 | AZKABAN FONT | 0,00 | 1,19 |
Scommessa | Combinazione | Quota |
Acc | 5-6 | 7,05 |
Trio | 5-6-1 | 41,27 |
Acc Piazz | 1-5 | 16,14 |
Acc Piazz | 1-6 | 11,09 |
Acc Piazz | 5-6 | 4,36 |
Arrivi e Quote del 05 Giugno 2020