Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | VINCIULLO Vincenzo | 38 | 60,32 % |
2 | CAFEO Giovanni | 20 | 31,75 % |
3 | MARINO Deborah | 0 | 0,00 % |
4 | ROCCASALVO Corrado | 5 | 7,94 % |
5 | STRANO Marina | 0 | 0,00 % |
DC DEMOCRAZIA CRISTIANA
0,49 %
voti 19
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | GENNUSO Maria detta Maria Grazia | 0 | 0,00 % |
2 | GIUFFRIDA Alessandra | 0 | 0,00 % |
3 | LENTINI Daniele Nunzio | 5 | 38,46 % |
4 | SPADA Renzo | 0 | 0,00 % |
5 | VASTA Giuseppe | 8 | 61,54 % |
SICILIA VERA
0,26 %
voti 10
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | DANIELE Delia | 0 | 0,00 % |
2 | INFANTINO Giuseppe detto Peppuccio | 3 | 100,00 % |
3 | FONTANA Maura | 0 | 0,00 % |
4 | NICASTRO Enzo Vittorio detto Enzo | 0 | 0,00 % |
5 | TROIA Angelo | 0 | 0,00 % |
PARTITO DEMOCRATICO
8,72 %
voti 336
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | CARAMELLA Katiuscia | 0 | 0,00 % |
2 | CIULLA Vania | 0 | 0,00 % |
3 | CUTRUFO Gaetano | 27 | 17,88 % |
4 | SPADA Tiziano Fabio | 76 | 50,33 % |
5 | STEFIO Giuseppe | 48 | 31,79 % |
FRATELLI D’ITALIA
21,32 %
voti 822
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | CANNATA Giovanni Luca | 20 | 2,94 % |
2 | FORESTERE Pietro | 3 | 0,44 % |
3 | AUTERI Carlo | 652 | 95,74 % |
4 | CATALANO Francesca | 6 | 0,88 % |
5 | GIANGRAVE’ Noemi | 0 | 0,00 % |
AZIONE ITALIA VIVA – CALENDA
4,82 %
voti 186
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | GIANSIRACUSA Michelangelo | 143 | 86,14 % |
2 | INCATASCIATO Giuseppe | 0 | 0,00 % |
3 | LICITRA Giulia | 1 | 0,60 % |
4 | MANGANO Manuel | 17 | 10,24 % |
5 | VALENTI Giuseppina | 5 | 3,01 % |
ORGOGLIO SICULO CON CATENO
0,29 %
voti 11
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | AGOSTINO Rosolia | 0 | 0,00 % |
2 | CARCO’ Salvatore detto Salvatore Glovo | 2 | 40,00 % |
3 | GARRAFFA Maria Luisa | 0 | 0,00 % |
4 | PALERMO Carlo | 3 | 60,00 % |
5 | VENTURA Salvatore | 0 | 0,00 % |
SICILIANI LIBERI
0,42 %
voti 16
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | LO DICO Marco | 0 | 0,00 % |
2 | ESPOSITO Raffaella | 0 | 0,00 % |
3 | BARRACO Gianmarco | 0 | 0,00 % |
4 | PAGLIARO Mario | 0 | 0,00 % |
5 | ROMANO Angela | 0 | 0,00 % |
DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD
3,68 %
voti 142
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BERTONI Marco | 2 | 25,00 % |
2 | FERRO Mariano | 0 | 0,00 % |
3 | FIUMARA Luigi | 5 | 62,50 % |
4 | MIANO Romina | 1 | 12,50 % |
5 | SOLE Luna Stella | 0 | 0,00 % |
FORZA ITALIA
6,41 %
voti 247
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BANDIERA Edgardo detto Edy | 43 | 25,90 % |
2 | BONFANTI Corrado | 9 | 5,42 % |
3 | FERRAUTO Irene | 1 | 0,60 % |
4 | GENNUSO Riccardo | 113 | 68,07 % |
5 | MORELLO Concetta | 0 | 0,00 % |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
12,76 %
voti 492
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | PASQUA Giorgio | 43 | 62,32 % |
2 | DI PIETRO Flavia | 16 | 23,19 % |
3 | FORTUNA Fabio | 0 | 0,00 % |
4 | GILISTRO Carlo | 10 | 14,49 % |
5 | PRUMERI Serafina detta Nuccia | 0 | 0,00 % |
CENTO PASSI PER LA SICILIA
22,85 %
voti 881
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | FIUMARA Monica | 0 | 0,00 % |
2 | RIZZUTI Mario | 1 | 0,12 % |
3 | ROSSITTO Ylenia | 0 | 0,00 % |
4 | SALONIA Luigi | 843 | 99,65 % |
5 | TUTTOILMONDO Paolo | 2 | 0,24 % |
POPOLARI E AUTONOMISTI
16,13 %
voti 622
Progressivo | Consigliere | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | BONOMO Mario | 74 | 12,23 % |
2 | CARTA Giuseppe detto Peppe o Peppe Carta | 527 | 87,11 % |
3 | LEONE Raffaele | 0 | 0,00 % |
4 | TATA Carmela | 4 | 0,66 % |
5 | RAITI Adriana detta Adri | 0 | 0,00 % |